Как повлияла на скорость движения пассажирского транспорта на Красном проспекте ликвидация парковочных карманов |
||
|---|---|---|
| Транспорт стал ходить быстрее | ||
| 455 | 44.7% |
|
| Не заметно увеличение скорости | ||
| 422 | 41.4% |
|
| Не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 138 | 13.5% |
|
| Кол-во голосов | : 1019 |
| Первый голос | : 17.10.2013 08:40 |
| Последний голос | : 14.01.2014 14:48 |
Нравится ли вам обновленный внешний вид сервиса "транспорт на карте" |
||
|---|---|---|
| Да | ||
| 702 | 83.1% |
|
| Не работает... | ||
| 75 | 8.9% |
|
| Нет | ||
| 58 | 6.9% |
|
| Кол-во голосов | : 845 |
| Первый голос | : 18.11.2010 15:58 |
| Последний голос | : 18.11.2012 04:58 |
Пользуетесь ли Вы электронной транспортной картой |
||
|---|---|---|
| Пользуюсь постоянно | ||
| 108 | 62.8% |
|
| Пользуюсь иногда | ||
| 42 | 24.4% |
|
| Не пользуюсь | ||
| 22 | 12.8% |
|
| Кол-во голосов | : 172 |
| Первый голос | : 05.05.2012 12:50 |
| Последний голос | : 18.05.2012 07:40 |
Устраивает ли Вас изменённая схема маршрута № 52к |
||
|---|---|---|
| Да, новая схема меня устраивает. | ||
| 362 | 70.2% |
|
| Я не пользуюсь данным маршрутом. | ||
| 127 | 24.6% |
|
| Нет, нужно оставить прежнюю схему. | ||
| 26 | 5% |
|
| Кол-во голосов | : 516 |
| Первый голос | : 18.05.2012 10:16 |
| Последний голос | : 18.11.2012 04:58 |
В каком направлении предпочтительнее строить трассу скоростного трамвая |
||
|---|---|---|
| пл. Калинина-Родники-Пашино | ||
| 716 | 46.9% |
|
| Лучше метро строить | ||
| 568 | 37.2% |
|
| пл. Маркса-Краснообск-Левые Чёмы | ||
| 203 | 13.3% |
|
| Не пользуюсь пассажирским транспортом | ||
| 37 | 2.4% |
|
| Кол-во голосов | : 1527 |
| Первый голос | : 08.06.2012 10:58 |
| Последний голос | : 18.11.2012 04:57 |
Известно ли Вам, что в маршрутном такси запрещено ездить стоя |
||
|---|---|---|
| Известно, но вынужден(а) ездить стоя. | ||
| 306 | 61% |
|
| Ни за что стоя не поеду | ||
| 161 | 32.1% |
|
| Не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 20 | 4% |
|
| Нет, неизвестно | ||
| 14 | 2.8% |
|
| Кол-во голосов | : 502 |
| Первый голос | : 15.08.2012 14:15 |
| Последний голос | : 09.09.2012 21:52 |
Как сказалось на качестве пассажирских перевозок введение "полосы для общественного транспорта" |
||
|---|---|---|
| Как ходил, так и ходит | ||
| 654 | 59.1% |
|
| Транспорт стал ходить быстрее | ||
| 215 | 19.4% |
|
| Не знаю ничего о таких "полосах" | ||
| 188 | 17% |
|
| Не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 49 | 4.4% |
|
| Кол-во голосов | : 1106 |
| Первый голос | : 06.09.2012 13:18 |
| Последний голос | : 01.10.2013 15:15 |
Устраивает ли Вас новая схема маршрута 1208 |
||
|---|---|---|
| Нет, нужно оставить старую схему | ||
| 831 | 52.8% |
|
| Да, правильное решение | ||
| 408 | 25.9% |
|
| Не пользуюсь данным маршрутом | ||
| 336 | 21.3% |
|
| Кол-во голосов | : 1575 |
| Первый голос | : 25.10.2012 08:28 |
| Последний голос | : 27.11.2012 04:14 |
Как должны выглядеть номера маршрутов городского пассажирского транспорта? |
||
|---|---|---|
| Мне всё равно, лишь бы транспорт ходил по расписанию | ||
| 538 | 60.4% |
|
| Одно- и двухзначными | ||
| 214 | 24% |
|
| Четырёхзначными | ||
| 97 | 10.9% |
|
| Трёхзначными | ||
| 41 | 4.6% |
|
| Кол-во голосов | : 890 |
| Первый голос | : 19.03.2013 15:44 |
| Последний голос | : 17.04.2013 14:31 |
Оцените работу комиссии по оптимизации маршрутной сети |
||
|---|---|---|
| Непонятны критерии оптимизации | ||
| 51 | 37% |
|
| Метро надо строить | ||
| 42 | 30.4% |
|
| Не надо ничего оптимизировать | ||
| 26 | 18.8% |
|
| Всё правильно делает | ||
| 14 | 10.1% |
|
| Потому и не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 5 | 3.6% |
|
| Кол-во голосов | : 138 |
| Первый голос | : 17.04.2013 14:49 |
| Последний голос | : 22.04.2013 08:40 |
Ваше мнение по изменению схемы движения маршрута троллейбуса № 29 |
||
|---|---|---|
| Оставить через Автовокзал | ||
| 75 | 60.5% |
|
| Пустить через М. Октябрьская | ||
| 44 | 35.5% |
|
| Не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 5 | 4% |
|
| Кол-во голосов | : 124 |
| Первый голос | : 01.10.2013 16:16 |
| Последний голос | : 09.10.2013 13:31 |
Как вы относитесь к изменению схем движения всех городских автобусных маршрутов в районе площади Карла Маркса, подробно изложенному в "Новостях" нашего сайта |
||
|---|---|---|
| За изменение | ||
| 66 | 48.2% |
|
| Против изменения | ||
| 66 | 48.2% |
|
| Не пользуюсь общественным транспортом | ||
| 5 | 3.6% |
|
| Кол-во голосов | : 137 |
| Первый голос | : 09.10.2013 14:02 |
| Последний голос | : 17.10.2013 02:14 |

Как повлияла на скорость движения пассажирского транспорта на Красном проспекте ликвидация парковочных карманов